(一)居民医疗保险住院报销待遇
人员类别 | 起付标准(元) | 报销比例 | 基本医疗报销限额 | ||||
一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | 一级医院 | 二级医院 | 三级医院 | ||
成年人 | 200 | 500 | 1000 | 80% | 70% | 55% | 15万元 |
学生及未成年人 | 200 | 500 | 1000 | 85% | 75% | 60% | 15万元 |
扶贫对象 | 100 | 300 | 500 | 90% | 80% | 65% | 15万元 |
市内转诊转院:有转诊转院手续的按转入医疗机构基金支付比例结算;无转诊转院证明的降低10%;国家规定的县域内住院诊疗的110个病种,无转诊转院证明的降低20%。 | |||||||
市外转诊转院:城区内(任城、高新、太白湖、经开区)须三级协议管理医疗机构或二级专科医疗机构,其他县(市、区)须由二级以上(含二级)协议管理医疗机构出具转院证明。转到市外协议管理医疗机构支付比例降低10%;转到非协议管理医疗机构支付比例降低20%,未办理转诊转院手续的降低30%。 |
(二)居民门诊慢性病医疗待遇
病种 | 起付标准 | 支付比例 | 最高限额 | |||
普通居民 | 扶贫对象 | 普通居民 | 扶贫对象 | 普通居民 | 扶贫对象 | |
甲类 | 500元(尿毒症和血友病不设起付线) | 200元(尿毒症和血友病不设起付线) | 70% | 80% | 7万元 | |
乙类 | 一级医院65% | 一级医院75% | 5千元 | |||
二级医院55% | 二级医院65% | |||||
三级医院45% | 三级医院55% | |||||
两种及以上甲类 | 70% | 80% | 15万元 | |||
两种及以上乙类 | 一级医院65% | 一级医院75% | 6千元 | |||
二级医院55% | 二级医院65% | |||||
三级医院45% | 三级医院55% | |||||
同时患甲、乙类 | 70% | 80% | 7万5千元 |
(三)居民大病保险待遇
人员类别 | 个人负担费用 | 支付比例 | 最高限额 |
普通居民 | 起付标准(1.2万元)以下 | -- | 40万元 |
起付标准(含)-10万元 | 60% | ||
10万元(含)-20万元 | 65% | ||
20万元(含)-30万元 | 70% | ||
30万元(含)以上 | 75% | ||
扶贫对象 | 起付标准(5000元)以下 | 50% | 40万元 |
起付标准(含)-10万元 | 65% | ||
10万元(含)-30万元 | 75% | ||
30万元(含)以上 | 85% |
(四)其他居民医疗保险待遇政策
无责任人的意外伤害发生的住院医疗费用,支付比例按同级医院的60%,一个年度内最高支付限额3万元;在市内二级以上(含二级)协议管理医疗机构发生的住院费用(住院起付标准的除外),基本医疗保险基金实际支付比例不低于30%。
参保人急诊转住院的,急诊观察转住院当天的门诊医疗费用,按住院费用结算。