济宁医学院高考分数线
办学类型: 普通本科
院校类型: 医药类
高校地址: 济宁市太白湖新区荷花路133号
1、北京
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 513 | 423 | 本科批 |
2018 | -- | 507 | 432 | 本科二批 |
2017 | 529 | 513 | 439 | 本科二批 |
2、天津
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 501 | -- | 本科批A段 |
2018 | 511 | 497 | -- | 本科批A段 |
2017 | 476 | 462 | -- | 本科二批A段 |
3、河北
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 501 | 379 | 本科二批 |
2018 | -- | 508 | 358 | 本科二批 |
2017 | -- | 475 | 326 | 本科二批 |
4、山西
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 471 | -- | 本科二批A段 |
2018 | -- | 505 | -- | 本科二批A段 |
2017 | -- | 464 | -- | 本科二批A段 |
5、内蒙古
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 448 | 352 | 本科二批 |
2018 | -- | 429 | 336 | 本科二批 |
2017 | 467 | 431 | 328 | 本科二批 |
6、辽宁
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 498 | 369 | 本科批 |
2018 | -- | 520 | 368 | 本科批 |
2017 | -- | 475 | 480 | 本科一批 |
7、吉林
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 468 | -- | 本科二批A段 |
2018 | -- | 459 | -- | 本科二批A段 |
2017 | 468 | 382 | -- | 本科二批A段 |
8、黑龙江
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 460 | -- | 本科二批A段 |
2018 | -- | 438 | -- | 本科二批A段 |
2017 | -- | 397 | -- | 本科二批A段 |
9、江苏
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 347 | 307 | 本科二批 |
2018 | -- | 332 | 285 | 本科二批 |
2017 | -- | 333 | 269 | 本科二批 |
10、安徽
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 494 | 426 | 本科二批 |
2018 | -- | 503 | 432 | 本科二批 |
2017 | -- | 481 | 413 | 本科二批 |
11、福建
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 479 | 393 | 本科二批 |
2018 | -- | 480 | 378 | 本科二批 |
2017 | -- | 435 | 333 | 本科二批 |
12、江西
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 505 | 449 | 本科二批 |
2018 | 515 | 475 | 447 | 本科二批 |
2017 | 481 | 448 | 422 | 本科二批 |
13、山东
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 478 | 443 | 本科批 |
2018 | -- | 490 | 435 | 本科批 |
2017 | -- | 482 | 433 | 本科批 |
14、河南
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 514 | 385 | 本科二批 |
2018 | -- | 489 | 374 | 本科二批 |
2017 | 504 | 482 | 342 | 本科二批 |
15、湖北
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 479 | 388 | 本科二批 |
2018 | -- | 480 | 375 | 本科二批 |
2017 | -- | 449 | 345 | 本科二批 |
16、湖南
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 486 | 448 | 本科二批 |
2018 | -- | 498 | 450 | 本科二批 |
2017 | -- | 466 | 424 | 本科二批 |
17、广东
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 487 | 390 | 本科批 |
2018 | -- | 480 | 376 | 本科批 |
2017 | -- | 464 | 360 | 本科二批 |
18、广西
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 368 | 347 | 本科二批 |
2018 | -- | 488 | 345 | 本科二批 |
2017 | 454 | 425 | 318 | 本科二批 |
19、重庆
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 523 | 435 | 本科二批 |
2018 | 525 | 517 | 428 | 本科二批 |
2017 | 476 | 423 | 395 | 本科二批 |
20、四川
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 517 | 459 | 本科二批 |
2018 | -- | 530 | 458 | 本科二批 |
2017 | 511 | 510 | 436 | 本科二批 |
21、贵州
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 456 | 369 | 本科二批 |
2018 | -- | 466 | 379 | 本科二批 |
2017 | 453 | 431 | 361 | 本科二批 |
22、云南
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 508 | 435 | 本科二批 |
2018 | -- | 517 | 430 | 本科二批 |
2017 | -- | 487 | 410 | 本科二批 |
23、陕西
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 470 | 363 | 本科二批 |
2018 | -- | 459 | 425 | 本科二批 |
2017 | 455 | 444 | 397 | 本科二批 |
24、甘肃
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 469 | 366 | 本科二批 |
2018 | -- | 471 | 436 | 本科二批 |
2017 | -- | 452 | 408 | 本科二批 |
25、青海
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 404 | 376 | 本科二批 |
2018 | 408 | 400 | 365 | 本科二批 |
2017 | 366 | -- | 356 | 本科二批 |
26、宁夏
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
---|
2019 | -- | 454 | 381 | 本科二批 |
2018 | -- | 454 | 432 | 本科二批 |
2017 | -- | 435 | 408 | 本科二批 |
注:以上录取分数线为理科分数线,分省分专业录取分数统计表详情请点击:点击查看