39种降价药品名单:
序号 | 品种名称 | 规格 |
1 | 阿司匹林口服常释剂型 | 25mg |
50mg | ||
0.1g | ||
2 | 硝苯地平缓释控释剂型(缓释) | 20mg |
30mg | ||
硝苯地平缓释控释剂型(控释) | 30mg | |
60mg | ||
3 | 美托洛尔口服常释剂型 | 25mg |
50mg | ||
4 | 碘克沙醇注射剂 | 50ml:16g(I) |
100ml:32g(I) | ||
5 | 氟桂利嗪口服常释剂型 | 5mg |
10mg | ||
6 | 奥美拉唑注射剂 | 20mg |
40mg | ||
60mg | ||
7 | 格列吡嗪口服常释剂型 | 2.5mg |
5mg | ||
8 | 维生素C注射剂 | 0.5g |
1g | ||
9 | 泮托拉唑注射剂 | 40mg(以泮托拉唑计) |
60mg(以泮托拉唑计) | ||
80mg(以泮托拉唑计) | ||
10 | 雷贝拉唑口服常释剂型 | 10mg |
20mg | ||
11 | 他克莫司口服常释剂型 | 0.5mg |
1mg | ||
12 | 复方甘草酸苷口服常释剂型 | 25mg |
13 | 兰索拉唑注射剂 | 30mg |
14 | 维生素B6注射剂 | 0.1g |
15 | 罂粟碱注射剂 | 30mg |
16 | 艾司奥美拉唑注射剂 | 20mg |
40mg | ||
17 | 莫沙必利口服常释剂型 | 5mg |
18 | 碘海醇注射剂 | 50ml:15g(I) |
50ml:17.5g(I) | ||
100ml:30g(I) | ||
100ml:35g(I) | ||
19 | 依诺肝素钠注射剂 | 4000AxaIU(40mg) |
6000AxaIU(60mg) | ||
20 | 甲泼尼龙注射剂 | 20mg |
40mg | ||
21 | 还原型谷胱甘肽(谷胱甘肽)注射剂 | 0.3g |
0.6g | ||
0.9g | ||
1.0g | ||
1.2g | ||
1.5g | ||
1.8g | ||
22 | 苯磺顺阿曲库铵注射剂 | 5mg |
10mg | ||
20mg | ||
23 | 多索茶碱注射剂 | 0.1g |
0.2g | ||
0.3g | ||
24 | 那曲肝素钙(那屈肝素钙)注射剂 | 3075AxaIU |
4100AxaIU | ||
6150AxaIU | ||
25 | 重组人促红素(CHO细胞)注射剂 | 3000IU |
4000IU | ||
10000IU | ||
26 | 盐酸托烷司琼注射剂 | 2mg |
5mg | ||
27 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射剂 | 0.1g |
0.2g | ||
0.5g | ||
28 | 胞磷胆碱(胞二磷胆碱)注射剂 | 0.1g |
0.25g | ||
0.5g | ||
29 | 奥曲肽注射剂 | 0.1mg |
0.15mg | ||
0.2mg | ||
0.3mg | ||
30 | 丙泊酚注射剂 | 0.1g |
0.2g | ||
0.5g | ||
1.0g | ||
31 | 泮托拉唑口服常释剂型 | 20mg(以泮托拉唑计) |
40mg(以泮托拉唑计) | ||
32 | 吉西他滨注射剂 | 0.2g |
1.0g | ||
33 | 帕洛诺司琼注射剂 | 0.25mg |
34 | 左卡尼汀注射剂 | 0.5g |
1.0g | ||
2.0g | ||
35 | 生长抑素注射剂 | 0.75mg |
3mg | ||
36 | 左氨氯地平口服常释剂型 | 2.5mg |
5mg | ||
37 | 奥沙利铂注射剂 | 50mg |
0.1g | ||
38 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射剂 | 250ml:15g羟乙基淀粉130/0.4与2.25g氯化钠 |
500ml:30g羟乙基淀粉130/0.4与4.5g氯化钠 | ||
39 | 帕瑞昔布注射剂 | 20mg |
40mg |