房价波动快,以实际为准,仅供参考
区域 | 小区 | 均价 | 更新时间 |
钟楼 | 城置御水华庭 | 12000元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 新城香悦半岛 | 17557元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 圣巴塞耶 | 13462元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 香江华廷 | 17957元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 泰盈八千里 | 13000元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 龙湖龙誉城 | 19290元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 方圆云山诗意 | 15172元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 怀德苑 | 15518元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 新城首府 | 23498元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 御源林城 | 13662元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 宝龙城市广场 | 15000元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 万水美兰城 | 15314元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 金色新城 | 17020元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 京城豪苑 | 42152元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 凯尔枫尚花园 | 15157元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 上书房 | 17815元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 双子星座公寓 | 27613元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 高成莱茵三期 | 17408元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 景瑞曦城 | 15690元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 中意宝第 | 17625元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 枫林雅都 | 13778元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 荣亨逸都 | 15069元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 都市桃源 | 14052元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 锦阳花苑 | 12965元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 蓝天新苑 | 15944元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 嘉宏云顶 | 16094元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 鹏欣丽都 | 25105元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 格兰艺堡 | 16113元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 景瑞英郡花苑 | 15688元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 花之园 | 11311元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 荷花池公寓 | 26264元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 河景花园 | 18946元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 朗诗国际 | 21185元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 北直街小区 | 31592元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 陈渡新苑 | 15111元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 清潭六村 | 11549元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 凯纳华侨城 | 23959元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 金色领寓 | 15089元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 金谷花园 | 11438元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 凯纳商务广场 | 10666元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 平岗星苑 | 16460元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 花园西村 | 11757元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 桂花园 | 18956元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 高成莱茵花苑 | 17189元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 星鑫家园 | 11424元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 璞丽湾 | 28000元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 保利公园九里 | 16682元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 花园新村 | 10764元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 名骏家园 | 25116元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
钟楼 | 枫逸人家 | 12940元/平米 | 2020-04-09 08:00 |
猜你想看: