预计清明节期间(3-5日)我市以晴好天气为主,气温逐步上升。2-3日大部分地区最低气温低于4℃,可能有霜或霜冻。另外3日早晨部分地区有雾。
建议:
1. 2-3日气温较低,注意保暖,预防感冒。
2.防范3日早晨低能见度天气对交通运输、出行的不利影响。3. 空气较为干燥,注意用电用火安全。
淮安市气象台2022年4月1日12时发布
具体天气:
日期 | 天气 | 风向风力 | 气温 |
今夜 | 多云 | 东北风转东南风4级左右 | 2℃~16℃ |
到明天 | |||
4月3日 | 晴到多云 | 东南风3到4级 | 3℃~18℃ |
(周日) | |||
4月4日 | 晴转多云 | 东南风3到4级 | 5℃~19℃ |
(周一) | |||
4月5日 | 多云 | 偏南风3到4级 | 7℃~20℃ |
(周二) | |||
4月6日 | 多云 | 南到西南风3到4级 | 9℃~25℃ |
(周三) | |||
4月7日 | 多云转晴 | 西南风3到4级转偏东风4到5级阵风6级 | 10℃~20℃ |
(周四) | |||
4月8日 | 晴到多云 | 偏南风4级左右 | 6℃~20℃ |
(周五) |