2020徐州初中招生计划暂未公布,小编为大家整理了2019年市区初中招生计划,仅供参考,请看。
2019年市区初中招生计划
(一)市区公办初中招生计划
学校名称 | 招生计划 | 招生咨询电话 |
徐州欣欣中学(徐高) | 400 | 67019310 67019308 67019359 67019383 |
徐州市西苑中学 | 800 | 85863722 |
徐州市第八中学 | 300 | 67882707 |
徐州市东苑中学(三中初中部) | 700 | 83265671 83265571 |
徐州市第十中学 | 450 | 87522398 |
徐州市新元中学 | 300 | 69850129 |
徐州市第十三中学 | 900 | 85692548 68963007 |
徐州市王杰中学 | 240 | 67030287 67030358 67030288 |
徐州市第二十二中学 | 300 | 85860386 |
徐州市科技中学 | 480 | 68968920 |
徐州市第三十一中学 | 900 | 67016788 |
徐州市第三十二中学 | 300 | 87526326 |
徐州市第三十三中学 | 450 | 69850078 |
徐州市第三十四中学 | 400 | 83333601 |
徐州市第三十五中学 | 240 | 83952861 83952830 |
徐州市第三十六中学 | 280 | 83452307 |
中国矿大附属中学 | 130 | 83885253 |
徐州市第二十九中学(三中云龙实验学校) | 550 | 67669135 |
徐州市新城实验学校 | 100 | 83394614 |
徐州市潘塘中学(一中云龙实验学校) | 450 | 69093088 |
徐州市潇湘路学校 | 300 | 68972718 |
徐州市汇文中学(三中泉山实验学校) | 260 | 85889590 |
徐州市火花学校 | 300 | 85850218 |
徐州市城北中学 | 350 | 68380598 68968680 |
徐州市第二十四中学 | 260 | 69882706 |
徐州市第二十六中学 | 450 | 66888865 66888876 |
徐州市第三十八中学 | 450 | 18020579905 |
徐州市九里山实验学校 | 200 | 85532593 |
徐州市崇信中学 | 300 | 61888776 |
徐州市开发区中学 | 1200 | 87798917 |
徐州市大庙中学 | 1000 | 15952209288 13615115213 |
徐州市大黄山中学 | 800 | 83159610 |
徐州市西朱中学 | 400 | 83052211 |
徐州市开发区实验学校 | 1100 | 87986675 |
徐州市徐庄中学 | 700 | 13615112039 13626162526 |
徐州市毛庄中学 | 500 | 83148610 |
(二) 市区民办初中招生计划
学校名称 | 招生计划 | 招生咨询电话 |
徐州市撷秀中学 | 1000 | 83296955 83296031 |
徐州市树人中学 | 600 | 83702062 |
徐州市树人中学(云龙校区) | 300 | 83702062 |
徐州市华顿国际学校 | 240 | 66999916 66999918 |
徐州市启星中学 | 300 | 83402228 80278683 |
徐州市树德中学 | 350 | 67037998 |
徐州市爱登堡国际学校 | 240 | 85711270 |
徐州市京师未来实验学校 | 200 | 85889069 66661197 |
徐州市华杰实验学校 | 350 | 83371777 |
江苏师大培栋实验学校 | 500 | 87988712 |
徐州市百川学校 | 240 | 85600098 |
中国矿大附属实验学校 | 200 | 83885253 |
徐州市树恩中学(高铁校区) | 400 | 83339555 83793555 |
徐州市树恩中学(复兴北路校区) | 200 | 87521555 87522555 87523555 |
徐州金榜国际学校 | 120 | 85865111 |
徐州辅仁中学 | 200 | 85851278 69098969 |
徐州市黄山外国语学校 | 550 | 83155200 |
徐州市英杰学校 | 300 | 83088999 |
徐州市侯集实验学校 | 300 | 87367369 |
徐州开发区京华学校 | 450 | 83155200 |