徐州体育中考实心球评分标准
分值 | 必测二项 | 任选一项 | ||||||
1分钟跳绳 (个) | 立定跳远 (米) | 50米跑 (秒) | 掷实心球 (米) | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
10 | 150 | 150 | 2.38 | 1.89 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 6.6 |
9 | 140 | 140 | 2.35 | 1.85 | 7.8 | 9.0 | 8.2 | 6.3 |
8 | 130 | 130 | 2.25 | 1.75 | 8.0 | 9.2 | 7.8 | 6.0 |
7 | 120 | 120 | 2.15 | 1.65 | 8.2 | 9.4 | 7.6 | 5.8 |
6 | 110 | 110 | 2.05 | 1.55 | 8.4 | 9.6 | 7.4 | 5.6 |
注:评分标准中是手计时成绩标准,依据田径规则,50米电子计时评分标准,每档增加0.3秒的电子反应时差(例:男子手计时7.4秒为10分,现电子计时需增加反应时差0.3秒,即为7.7秒为10分,各档均如此)。 |