江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次 平行志愿投档线 (物理等科目类—乡村教师计划) | |||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | ||||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | ||||
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 576 | 216 | 108 | 126 | 75 | 80 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 578 | 214 | 116 | 128 | 62 | 91 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 582 | 222 | 119 | 132 | 49 | 94 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市通州区 | 567 | 210 | 117 | 122 | 67 | 84 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市海安市 | 566 | 225 | 114 | 123 | 43 | 88 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市如东县 | 557 | 216 | 114 | 129 | 52 | 81 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市启东市 | 557 | 218 | 119 | 121 | 65 | 84 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市如皋市 | 564 | 214 | 116 | 119 | 60 | 89 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 南通市海门区 | 573 | 212 | 108 | 131 | 61 | 92 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 522 | 198 | 109 | 95 | 66 | 89 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 514 | 181 | 113 | 117 | 60 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 544 | 215 | 120 | 123 | 56 | 75 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学06专业组(不限) | 镇江市句容市 | 557 | 198 | 107 | 121 | 67 | 88 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 无锡市宜兴市 | 585 | 219 | 127 | 125 | 65 | 93 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 苏州市常熟市 | 585 | 215 | 121 | 134 | 66 | 88 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市通州区 | 550 | 220 | 114 | 125 | 50 | 78 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 南通市海安市 | 560 | 200 | 106 | 120 | 65 | 91 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 496 | 195 | 101 | 118 | 44 | 74 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市宿豫区 | 517 | 210 | 106 | 97 | 54 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 510 | 219 | 113 | 131 | 41 | 69 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市泗阳县 | 528 | 203 | 104 | 121 | 49 | 78 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学07专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 473 | 195 | 107 | 66 | 71 | 72 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市通州区 | 559 | 203 | 102 | 135 | 56 | 93 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市海安市 | 566 | 218 | 111 | 119 | 57 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市如东县 | 551 | 212 | 110 | 125 | 53 | 82 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市启东市 | 557 | 223 | 117 | 125 | 56 | 78 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市如皋市 | 559 | 226 | 113 | 126 | 42 | 87 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 南通市海门区 | 567 | 208 | 109 | 123 | 78 | 81 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 淮安市涟水县 | 501 | 208 | 110 | 108 | 44 | 73 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 淮安市盱眙县 | 509 | 204 | 109 | 96 | 48 | 87 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 淮安市金湖县 | 530 | 211 | 117 | 113 | 65 | 72 | 2 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 泰州市高港区 | 570 | 195 | 105 | 128 | 73 | 91 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 泰州市兴化市 | 529 | 199 | 110 | 125 | 61 | 78 | 1 |
1106 | 南京信息工程大学08专业组(化学或地理) | 泰州市靖江市 | 569 | 222 | 118 | 129 | 52 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 南京市高淳区 | 538 | 200 | 104 | 129 | 48 | 91 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 493 | 183 | 92 | 120 | 46 | 73 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 苏州市吴江区 | 573 | 223 | 117 | 129 | 70 | 76 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 567 | 211 | 117 | 130 | 56 | 86 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 苏州市张家港市 | 567 | 221 | 118 | 129 | 64 | 79 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 522 | 187 | 97 | 132 | 44 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 482 | 179 | 98 | 107 | 53 | 74 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 560 | 206 | 111 | 129 | 63 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市江都区 | 555 | 201 | 109 | 125 | 57 | 88 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 515 | 199 | 112 | 115 | 53 | 83 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 518 | 209 | 113 | 123 | 41 | 79 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 522 | 192 | 105 | 112 | 59 | 89 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 532 | 197 | 104 | 126 | 63 | 79 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 497 | 186 | 95 | 123 | 44 | 75 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 519 | 203 | 107 | 132 | 39 | 76 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 504 | 182 | 95 | 112 | 44 | 89 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院08专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 493 | 198 | 100 | 112 | 49 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 淮安市涟水县 | 481 | 186 | 98 | 120 | 35 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 淮安市盱眙县 | 500 | 212 | 108 | 106 | 41 | 72 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 淮安市金湖县 | 472 | 197 | 102 | 108 | 44 | 70 | 5 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 镇江市扬中市 | 486 | 198 | 105 | 120 | 49 | 66 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市宿豫区 | 486 | 189 | 103 | 118 | 43 | 68 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市沭阳县 | 473 | 196 | 107 | 65 | 52 | 80 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市泗阳县 | 469 | 201 | 106 | 90 | 41 | 85 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院09专业组(化学) | 宿迁市泗洪县 | 450 | 182 | 99 | 114 | 37 | 68 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院10专业组(思想政治) | 盐城市响水县 | 519 | 170 | 101 | 116 | 60 | 87 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院10专业组(思想政治) | 泰州市兴化市 | 487 | 195 | 114 | 127 | 51 | 57 | 2 |
1120 | 南京晓庄学院10专业组(思想政治) | 宿迁市泗阳县 | 506 | 205 | 113 | 105 | 42 | 79 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院10专业组(思想政治) | 宿迁市泗洪县 | 476 | 184 | 94 | 101 | 29 | 88 | 3 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(地理) | 徐州市贾汪区 | 518 | 209 | 120 | 113 | 41 | 78 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(地理) | 徐州市铜山区 | 507 | 188 | 95 | 122 | 38 | 82 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(地理) | 徐州市沛县 | 482 | 185 | 93 | 95 | 51 | 86 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(地理) | 徐州市新沂市 | 506 | 196 | 105 | 125 | 45 | 73 | 1 |
1120 | 南京晓庄学院11专业组(地理) | 徐州市邳州市 | 515 | 207 | 109 | 95 | 64 | 76 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 南京市六合区 | 564 | 223 | 127 | 129 | 55 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 572 | 219 | 127 | 127 | 54 | 90 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 562 | 205 | 107 | 133 | 57 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 547 | 202 | 115 | 122 | 55 | 92 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 徐州市贾汪区 | 514 | 194 | 100 | 130 | 50 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 493 | 190 | 100 | 116 | 49 | 70 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 徐州市沛县 | 487 | 188 | 104 | 109 | 34 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 502 | 189 | 100 | 104 | 48 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 504 | 197 | 106 | 107 | 55 | 82 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 573 | 227 | 122 | 136 | 48 | 89 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 544 | 216 | 118 | 112 | 46 | 91 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 542 | 213 | 113 | 118 | 54 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 496 | 216 | 115 | 96 | 45 | 72 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 495 | 203 | 121 | 102 | 56 | 80 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 511 | 187 | 98 | 102 | 60 | 87 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 538 | 217 | 111 | 101 | 52 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 512 | 199 | 107 | 119 | 53 | 74 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 564 | 206 | 129 | 121 | 62 | 92 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 扬州市江都区 | 565 | 228 | 127 | 101 | 68 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 526 | 198 | 111 | 110 | 62 | 79 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 扬州市高邮市 | 531 | 199 | 104 | 121 | 50 | 83 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 镇江市句容市 | 514 | 191 | 102 | 123 | 55 | 74 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 549 | 207 | 111 | 125 | 56 | 86 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 519 | 206 | 108 | 115 | 59 | 76 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 533 | 203 | 108 | 118 | 49 | 87 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 475 | 184 | 101 | 122 | 41 | 66 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 518 | 210 | 111 | 116 | 43 | 86 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院07专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 492 | 184 | 98 | 118 | 50 | 72 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 徐州市贾汪区 | 513 | 181 | 97 | 124 | 49 | 81 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 徐州市铜山区 | 495 | 190 | 101 | 112 | 50 | 74 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 徐州市沛县 | 481 | 172 | 87 | 106 | 49 | 78 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 徐州市新沂市 | 500 | 190 | 96 | 104 | 52 | 78 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 徐州市邳州市 | 504 | 194 | 97 | 115 | 58 | 71 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院08专业组(化学或生物) | 苏州市常熟市 | 569 | 202 | 107 | 132 | 59 | 91 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) | 宿迁市宿豫区 | 504 | 221 | 111 | 101 | 48 | 70 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) | 宿迁市沭阳县 | 510 | 202 | 104 | 122 | 33 | 78 | 3 |
1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) | 宿迁市泗阳县 | 507 | 182 | 99 | 111 | 51 | 85 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院09专业组(化学或地理) | 宿迁市泗洪县 | 492 | 191 | 102 | 101 | 54 | 83 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) | 徐州市铜山区 | 505 | 190 | 98 | 118 | 43 | 88 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) | 连云港市赣榆区 | 532 | 207 | 110 | 112 | 43 | 87 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院10专业组(思想政治) | 淮安市金湖县 | 498 | 190 | 104 | 121 | 37 | 80 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 南京市六合区 | 552 | 218 | 114 | 124 | 62 | 77 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 570 | 215 | 123 | 119 | 63 | 88 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市沛县 | 509 | 179 | 94 | 129 | 52 | 81 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市新沂市 | 521 | 189 | 98 | 123 | 54 | 78 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 徐州市邳州市 | 522 | 192 | 100 | 127 | 49 | 78 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 574 | 223 | 128 | 124 | 72 | 86 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 550 | 199 | 106 | 123 | 61 | 89 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 南通市通州区 | 551 | 208 | 104 | 124 | 62 | 87 | 3 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 南通市如皋市 | 551 | 198 | 101 | 131 | 52 | 89 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 531 | 202 | 101 | 128 | 54 | 77 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 连云港市东海县 | 543 | 217 | 122 | 121 | 58 | 75 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 499 | 181 | 104 | 112 | 54 | 80 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 492 | 194 | 98 | 109 | 42 | 75 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 496 | 193 | 100 | 106 | 55 | 80 | 3 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 512 | 188 | 98 | 112 | 55 | 87 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 521 | 203 | 102 | 119 | 45 | 87 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 扬州市江都区 | 543 | 224 | 122 | 104 | 56 | 88 | 4 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 503 | 195 | 109 | 125 | 48 | 68 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 扬州市仪征市 | 538 | 208 | 112 | 120 | 46 | 84 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 镇江市丹阳市 | 534 | 205 | 106 | 128 | 49 | 80 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 533 | 196 | 99 | 124 | 55 | 80 | 2 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 镇江市句容市 | 527 | 205 | 103 | 125 | 46 | 76 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 512 | 201 | 106 | 99 | 48 | 86 | 5 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 529 | 209 | 110 | 122 | 41 | 82 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 554 | 209 | 117 | 112 | 67 | 86 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 526 | 193 | 99 | 122 | 46 | 86 | 1 |
1222 | 江苏师范大学10专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 499 | 173 | 88 | 125 | 41 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 无锡市惠山区 | 567 | 233 | 123 | 119 | 57 | 82 | 2 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 无锡市宜兴市 | 551 | 205 | 113 | 105 | 68 | 88 | 2 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市通州区 | 541 | 202 | 109 | 126 | 44 | 90 | 3 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市海安市 | 546 | 203 | 109 | 121 | 65 | 79 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市如东县 | 538 | 198 | 118 | 115 | 58 | 90 | 4 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市启东市 | 546 | 212 | 107 | 126 | 54 | 84 | 4 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市如皋市 | 553 | 214 | 113 | 114 | 56 | 88 | 2 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 南通市海门区 | 553 | 203 | 105 | 120 | 61 | 86 | 3 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 550 | 209 | 113 | 128 | 64 | 84 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 549 | 208 | 104 | 116 | 57 | 85 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 568 | 211 | 116 | 132 | 56 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 宿迁市宿豫区 | 519 | 203 | 111 | 116 | 56 | 76 | 2 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 538 | 215 | 110 | 117 | 61 | 75 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 宿迁市泗阳县 | 513 | 202 | 109 | 101 | 43 | 88 | 1 |
1301 | 南通大学09专业组(不限) | 宿迁市泗洪县 | 495 | 190 | 98 | 104 | 51 | 75 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 苏州市常熟市 | 581 | 220 | 122 | 128 | 64 | 94 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 苏州市太仓市 | 524 | 191 | 101 | 129 | 53 | 82 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 538 | 199 | 100 | 124 | 54 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 连云港市东海县 | 514 | 192 | 103 | 116 | 48 | 84 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 连云港市灌云县 | 486 | 198 | 107 | 118 | 31 | 70 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 522 | 204 | 113 | 113 | 65 | 71 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市淮阴区 | 506 | 202 | 101 | 122 | 46 | 72 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市清江浦区 | 515 | 194 | 103 | 124 | 58 | 73 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市涟水县 | 480 | 205 | 105 | 87 | 48 | 70 | 6 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市盱眙县 | 493 | 186 | 96 | 101 | 55 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 淮安市金湖县 | 480 | 189 | 95 | 103 | 50 | 70 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 盐城市盐都区 | 546 | 225 | 123 | 120 | 58 | 76 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 盐城市响水县 | 498 | 203 | 102 | 111 | 52 | 71 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 506 | 200 | 106 | 114 | 47 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 540 | 200 | 113 | 118 | 64 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 盐城市东台市 | 532 | 208 | 114 | 124 | 46 | 87 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 镇江市丹徒区 | 547 | 213 | 114 | 130 | 49 | 83 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 镇江市扬中市 | 541 | 208 | 112 | 118 | 65 | 75 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院06专业组(不限) | 镇江市句容市 | 544 | 196 | 106 | 122 | 60 | 87 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 无锡市惠山区 | 566 | 204 | 109 | 120 | 70 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 无锡市宜兴市 | 573 | 212 | 117 | 135 | 62 | 83 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市通州区 | 547 | 205 | 107 | 123 | 54 | 87 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市海安市 | 550 | 197 | 105 | 130 | 54 | 85 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市如东县 | 539 | 200 | 115 | 118 | 52 | 87 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市启东市 | 551 | 210 | 111 | 120 | 63 | 82 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市如皋市 | 556 | 204 | 102 | 132 | 58 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 南通市海门区 | 555 | 212 | 118 | 113 | 58 | 88 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市盐都区 | 539 | 195 | 102 | 122 | 62 | 87 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市响水县 | 497 | 182 | 98 | 106 | 55 | 82 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市阜宁县 | 501 | 173 | 90 | 113 | 51 | 86 | 4 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市射阳县 | 526 | 211 | 106 | 128 | 34 | 86 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市建湖县 | 510 | 202 | 103 | 122 | 48 | 79 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院07专业组(化学或生物) | 盐城市东台市 | 526 | 204 | 104 | 121 | 51 | 80 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 南京市六合区 | 540 | 216 | 111 | 125 | 54 | 75 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 苏州市常熟市 | 573 | 219 | 121 | 119 | 60 | 89 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 连云港市赣榆区 | 531 | 201 | 106 | 110 | 55 | 88 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 连云港市东海县 | 511 | 193 | 105 | 120 | 47 | 77 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 连云港市灌云县 | 496 | 203 | 104 | 107 | 42 | 73 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 连云港市灌南县 | 501 | 186 | 93 | 107 | 56 | 86 | 2 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 扬州市邗江区 | 555 | 218 | 119 | 127 | 45 | 91 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院08专业组(地理或化学) | 扬州市江都区 | 541 | 202 | 112 | 123 | 61 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 无锡市江阴市 | 555 | 223 | 121 | 113 | 59 | 84 | 2 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 南通市海安市 | 564 | 208 | 104 | 129 | 60 | 86 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 南通市如东县 | 520 | 197 | 106 | 115 | 49 | 84 | 4 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 南通市启东市 | 554 | 212 | 107 | 128 | 54 | 83 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 南通市如皋市 | 557 | 210 | 113 | 126 | 63 | 82 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 南通市海门区 | 553 | 192 | 97 | 135 | 59 | 88 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 520 | 201 | 109 | 110 | 64 | 78 | 2 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 盐城市阜宁县 | 510 | 206 | 104 | 129 | 47 | 69 | 2 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 528 | 210 | 129 | 119 | 49 | 76 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 盐城市建湖县 | 526 | 181 | 104 | 119 | 58 | 86 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 扬州市宝应县 | 531 | 204 | 104 | 121 | 49 | 85 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 泰州市海陵区 | 552 | 213 | 117 | 127 | 56 | 81 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 泰州市姜堰区 | 554 | 206 | 106 | 127 | 59 | 83 | 1 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 511 | 213 | 111 | 115 | 54 | 68 | 4 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 泰州市靖江市 | 536 | 197 | 106 | 130 | 45 | 89 | 3 |
1362 | 盐城师范学院09专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 521 | 212 | 109 | 106 | 52 | 80 | 1 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 连云港市赣榆区 | 532 | 194 | 113 | 130 | 53 | 78 | 2 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 连云港市东海县 | 508 | 205 | 106 | 107 | 45 | 85 | 1 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 连云港市灌云县 | 481 | 179 | 97 | 94 | 56 | 81 | 3 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 连云港市灌南县 | 494 | 197 | 108 | 110 | 36 | 86 | 3 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 扬州市江都区 | 539 | 206 | 106 | 128 | 49 | 78 | 2 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 扬州市宝应县 | 513 | 202 | 108 | 104 | 36 | 89 | 2 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 扬州市高邮市 | 522 | 199 | 108 | 123 | 47 | 81 | 3 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 泰州市高港区 | 550 | 207 | 105 | 129 | 64 | 82 | 2 |
1362 | 盐城师范学院10专业组(化学或生物) | 泰州市兴化市 | 516 | 185 | 111 | 109 | 67 | 84 | 4 |
1362 | 盐城师范学院11专业组(化学或地理) | 无锡市惠山区 | 565 | 219 | 127 | 133 | 42 | 86 | 2 |
1362 | 盐城师范学院11专业组(化学或地理) | 无锡市江阴市 | 571 | 225 | 124 | 118 | 61 | 87 | 2 |
1362 | 盐城师范学院11专业组(化学或地理) | 盐城市盐都区 | 540 | 207 | 110 | 123 | 49 | 83 | 2 |
