交通银行2022年贺岁普通纪念币无锡预约兑换网点及额度信息表 | ||||||
地区 | 分行名称 | 网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 总额度(单位:枚) | |
线上额度 | 现场额度 | |||||
江苏省 | 无锡分行 | 无锡分行营业部 | 江苏省无锡市滨湖区金融二街8号 | 0510-82328123 | 20000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 江阴分行营业部 | 江苏省江阴市人民东路159号 | 0510-86677108 | 4000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 宜兴支行营业部 | 江苏省宜兴市宜城街道人民中路98号 | 0510-87987039 | 4000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 无锡梁溪支行 | 江苏省无锡市梁溪区人民中路198号 | 0510-82700337 | 12000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 无锡锡东支行 | 江苏省无锡市锡山区安镇街道东兴路68号 | 0510-82124240 | 10000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 无锡城北支行 | 江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号北创科技园内 | 0510-83150923 | 12000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 无锡河埒口支行 | 江苏省无锡市滨湖区蠡溪路8-1号1、2层 | 0510-85884581 | 8000 | 0 |
江苏省 | 无锡分行 | 无锡惠山支行 | 江苏省无锡市惠山区政和大道180号 | 0510-83598533 | 10000 | 0 |
>>>