江苏省2021年普通高校招生普通类本科提前批次平行志愿投档线(历史等科目类—军事) | ||||||||
院校 代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 投档 最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | |||
语数 成绩 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志 愿 号 | |||
0102 | 国防科技大学01专业组(思想政治) | 587 | 210 | 106 | 132 | 67 | 90 | 1 |
0102 | 国防科技大学02专业组(思想政治) | 606 | 212 | 110 | 141 | 72 | 91 | 1 |
0110 | 陆军勤务学院01专业组(不限) | 541 | 191 | 97 | 120 | 66 | 84 | 1 |
0110 | 陆军勤务学院02专业组(不限) | 579 | 209 | 106 | 123 | 75 | 88 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学01专业组(不限) | 584 | 200 | 108 | 132 | 73 | 91 | 2 |
0151 | 战略支援部队信息工程大学02专业组(不限) | 583 | 203 | 106 | 134 | 69 | 89 | 2 |
0170 | 武警警官学院01专业组(不限) | 542 | 191 | 96 | 133 | 58 | 86 | 1 |
0170 | 武警警官学院02专业组(思想政治) | 538 | 179 | 92 | 129 | 66 | 85 | 1 |
0172 | 武警海警学院01专业组(思想政治) | 544 | 204 | 107 | 116 | 63 | 88 | 1 |
0172 | 武警海警学院02专业组(思想政治) | 572 | 204 | 102 | 126 | 64 | 91 | 3 |
注:在投档过程中,普通类考生投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。